<strike id="8m2ig"><menu id="8m2ig"></menu></strike>
  • <del id="8m2ig"></del>
    產品資料

    華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵

    如果您對該產品感興趣的話,可以
    產品名稱: 華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵
    產品型號: TPR2-4,TPRI2-4,TPRI16-10
    產品展商: 華樂士WALRUS
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵TPR、TPRI為非自吸的立式多級離心泵,整個泵主要由電機、電機座、泵體、泵座等組成,泵進出口在同一條直線上,所有的泵均配用免維護的軸封。輸送液體:稀薄、非易燃易爆、不含有固體顆粒式纖維的液體,液體不對泵材料造**學性及機械性損壞。


    華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵  的詳細介紹

    華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵

    說明:


    華樂士TPR(I)立式多級離心泵,整個泵主要由電機、電機座、泵體、泵座等組成,泵進出口在同一條直線上,所有的泵均配用免維護的軸封

    電機
    電機為全封閉型,風冷式二級標準電機。
    安裝形式:0.37~0.4KW,V18;5.5KW以上,V1。
    絕緣等級:F
    防護等級:IP55,IP54和IP44
    50Hz標準電壓:3×200~220/346~380V;
                
    3×220~240/380~415V;
                 1×220~230/240V 。
    電機起停次數:0.37~4.0KW以下,30次/小時
                 4.0KW以上,20次/小時。

    運轉條件:
    華樂士水泵TPR(I)立式多級離心泵
    輸送液體:稀薄、非易燃易爆、不含有固體顆粒式纖維的液體,液體不對泵材料造**學性及機械性損壞。當輸送液體的密度或粘度大于水,必要時需采用相應的大功率電機。泵是否適用于某種特殊液體,取決于諸如液體的氯化物含量、PH值、溫度及成分等多項因素。
    液體溫度:-15℃~+120℃
    環境溫度:*高+40℃
    如環境溫度超+40℃或海拔高度超過1000m時,由于空氣密度低導致電機冷卻效果不好,電機額定輸出功率會相應減少。因此,必須選用更高功率的電機。
    *小進口壓力:在下列情況下應計算進口壓力。
                 液體溫度較高;
                 流量明顯比額定值大;
                 液體所需的吸程很大;
                 進口管路很長;
                 進口條件比較差。

      

     產品參數 華樂士TPR(I)立式多級離心泵
    TPR、TPRI立式多級泵具體型號性能參數如下:
     
    聲明:1、以上數據僅供參考,產品具體性能以實物為準;2、產品如有調整,恕不另行通知。

    型  號 電源
    (V/HZ)
    功率
    (KW)
    流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    TPR(I)2-2 3×380-415/50 0.37 2.0 15
    TPR(I)2-3 3×380-415/50 0.37 2.0 22
    TPR(I)2-4 3×380-415/50 0.55 2.0 30
    TPR(I)2-5 3×380-415/50 0.55 2.0 37
    TPR(I)2-5 3×380-415/50 0.75 2.0 45
    TPR(I)2-7 3×380-415/50 0.75 2.0 52
    TPR(I)2-8 3×380-415/50 1.1 2.0 59
    TPR(I)2-9 3×380-415/50 1.1 2.0 67
    TPR(I)2-10 3×380-415/50 1.1 2.0 74
    TPR(I)2-11 3×380-415/50 1.1 2.0 82
    TPR(I)2-12 3×380-415/50 1.5 2.0 90
    TPR(I)2-13 3×380-415/50 1.5 2.0 98
    TPR(I)2-14 3×380-415/50 1.5 2.0 105
    TPR(I)2-15 3×380-415/50 1.5 2.0 112
    TPR(I)2-16 3×380-415/50 2.2 2.0 120
    TPR(I)2-17 3×380-415/50 2.2 2.0 128
    TPR(I)2-18 3×380-415/50 2.2 2.0 136
    TPR(I)2-19 3×380-415/50 2.2 2.0 143
    TPR(I)2-20 3×380-415/50 2.2 2.0 150
    TPR(I)2-21 3×380-415/50 2.2 2.0 157
    TPR(I)2-22 3×380-415/50 2.2 2.0 165
    TPR(I)2-23 3×380-415/50 3.0 2.0 173
    TPR(I)2-24 3×380-415/50 3.0 2.0 181
    TPR(I)2-25 3×380-415/50 3.0 2.0 189
    TPR(I)2-26 3×380-415/50 3.0 2.0 198
    TPR(I)4-2 3×380-415/50 0.37 4.0 15
    TPR(I)4-3 3×380-415/50 0.55 4.0 24
    TPR(I)4-4 3×380-415/50 0.75 4.0 32
    TPR(I)4-5 3×380-415/50 1.1 4.0 40
    TPR(I)4-6 3×380-415/50 1.1 4.0 48
    TPR(I)4-7 3×380-415/50 1.5 4.0 56
    TPR(I)4-8 3×380-415/50 1.5 4.0 64
    TPR(I)4-9 3×380-415/50 2.2 4.0 72
    TPR(I)4-10 3×380-415/50 2.2 4.0 81
    TPR(I)4-11 3×380-415/50 2.2 4.0 88
    TPR(I)4-12 3×380-415/50 2.2 4.0 95
    TPR(I)4-13 3×380-415/50 3.0 4.0 103
    TPR(I)4-14 3×380-415/50 3.0 4.0 112
    TPR(I)4-15 3×380-415/50 3.0 4.0 120
    TPR(I)4-16 3×380-415/50 3.0 4.0 129
    TPR(I)4-17 3×380-415/50 4.0 4.0 137
    TPR(I)4-18 3×380-415/50 4.0 4.0 145
    TPR(I)4-19 3×380-415/50 4.0 4.0 153
    TPR(I)4-20 3×380-415/50 4.0 4.0 161
    TPR(I)4-21 3×380-415/50 4.0 4.0 169
    TPR(I)4-22 3×380-415/50 4.0 4.0 178
    TPR(I)8-2 3×380-415/50 0.75 8.0 18
    TPR(I)8-3 3×380-415/50 1.1 8.0 28
    TPR(I)8-4 3×380-415/50 1.5 8.0 37
    TPR(I)8-5 3×380-415/50 2.2 8.0 46
    TPR(I)8-6 3×380-415/50 2.2 8.0 55
    TPR(I)8-7 3×380-415/50 3.0 8.0 64
    TPR(I)8-8 3×380-415/50 3.0 8.0 74
    TPR(I)8-9 3×380-415/50 4.0 8.0 83
    TPR(I)8-10 3×380-415/50 4.0 8.0 92
    TPR(I)8-11 3×380-415/50 4.0 8.0 101
    TPR(I)8-12 3×380-415/50 4.0 8.0 110
    TPR(I)8-13 3×380-415/50 5.5 8.0 119
    TPR(I)8-14 3×380-415/50 5.5 8.0 129
    TPR(I)8-15 3×380-415/50 5.5 8.0 138
    TPR(I)8-16 3×380-415/50 5.5 8.0 147
    TPR(I)8-17 3×380-415/50 7.5 8.0 156
    TPR(I)8-18 3×380-415/50 7.5 8.0 166
    TPR(I)8-19 3×380-415/50 7.5 8.0 175
    TPR(I)8-20 3×380-415/50 7.5 8.0 185
    TPR(I)16-2 3×380-415/50 2.2 16.0 23
    TPR(I)16-3 3×380-415/50 3.0 16.0 35
    TPR(I)16-4 3×380-415/50 4.0 16.0 47
    TPR(I)16-5 3×380-415/50 5.5 16.0 59
    TPR(I)16-6 3×380-415/50 5.5 16.0 70
    TPR(I)16-7 3×380-415/50 7.5 16.0 82
    TPR(I)16-8 3×380-415/50 7.5 16.0 94
    TPR(I)16-9 3×380-415/50 11 16.0 106
    TPR(I)16-10 3×380-415/50 11 16.0 118
    TPR(I)16-11 3×380-415/50 11 16.0 129
    TPR(I)16-12 3×380-415/50 11 16.0 141
    TPR(I)16-13 3×380-415/50 15 16.0 153
    TPR(I)16-14 3×380-415/50 15 16.0 165
    TPR(I)16-15 3×380-415/50 15 16.0 177
    TPR(I)16-16 3×380-415/50 15 16.0 189
    TPR(I)32-1-1 3×380-415/50 1.5 32.0 10
    TPR(I)32-1 3×380-415/50 2.2 32.0 13
    TPR(I)32-2-2 3×380-415/50 3.0 32.0 22
    TPR(I)32-2 3×380-415/50 4.0 32.0 28
    TPR(I)32-3-2 3×380-415/50 5.5 32.0 36
    TPR(I)32-3 3×380-415/50 5.5 32.0 42
    TPR(I)32-4-2 3×380-415/50 7.5 32.0 50
    TPR(I)32-4 3×380-415/50 7.5 32.0 56
    TPR(I)32-5-2 3×380-415/50 11 32.0 66
    TPR(I)32-5 3×380-415/50 11 32.0 72
    TPR(I)32-6-2 3×380-415/50 11 32.0 79
    TPR(I)32-6 3×380-415/50 11 32.0 86
    TPR(I)32-7-2 3×380-415/50 15 32.0 94
    TPR(I)32-7 3×380-415/50 15 32.0 102
    TPR(I)32-8-2 3×380-415/50 15 32.0 109
    TPR(I)32-8 3×380-415/50 15 32.0 115
    TPR(I)32-9-2 3×380-415/50 18.5 32.0 125
    TPR(I)32-9 3×380-415/50 18.5 32.0 132
    TPR(I)32-10-2 3×380-415/50 18.5 32.0 138
    TPR(I)32-10 3×380-415/50 18.5 32.0 145
    TPR(I)32-11-2 3×380-415/50 22 32.0 154
    TPR(I)32-11 3×380-415/50 22 32.0 161
    TPR(I)32-12-2 3×380-415/50 22 32.0 168
    TPR(I)32-12 3×380-415/50 22 32.0 176
    TPR(I)32-13-2 3×380-415/50 30 32.0 187
    TPR(I)32-13 3×380-415/50 30 32.0 193
    TPR(I)32-14-2 3×380-415/50 30 32.0 202
    TPR(I)32-14 3×380-415/50 30 32.0 208
    TPR(I)45-1-1 3×380-415/50 3.0 45.0 16
    TPR(I)45-1 3×380-415/50 4.0 45.0 19
    TPR(I)45-2-2 3×380-415/50 5.5 45.0 31
    TPR(I)45-2 3×380-415/50 7.5 45.0 39
    TPR(I)45-3-2 3×380-415/50 11 45.0 52
    TPR(I)45-3 3×380-415/50 11 45.0 59
    TPR(I)45-4-2 3×380-415/50 15 45.0 72
    TPR(I)45-4 3×380-415/50 15 45.0 80
    TPR(I)45-5-2 3×380-415/50 18.5 45.0 93
    TPR(I)45-5 3×380-415/50 18.5 45.0 101
    TPR(I)45-6-2 3×380-415/50 22 45.0 114
    TPR(I)45-6 3×380-415/50 22 45.0 122
    TPR(I)45-7-2 3×380-415/50 30 45.0 136
    TPR(I)45-7 3×380-415/50 30 45.0 144
    TPR(I)45-8-2 3×380-415/50 30 45.0 156
    TPR(I)45-8 3×380-415/50 30 45.0 164
    TPR(I)45-9-2 3×380-415/50 30 45.0 176
    TPR(I)45-9 3×380-415/50 37 45.0 187
    TPR(I)45-10-2 3×380-415/50 37 45.0 196
    TPR(I)45-10 3×380-415/50 37 45.0 205
    TPR(I)45-11-2 3×380-415/50 45 45.0 221
    TPR(I)45-11 3×380-415/50 45 45.0 229
    TPR(I)45-12-2 3×380-415/50 45 45.0 242
    TPR(I)45-12 3×380-415/50 45 45.0 250
    TPR(I)45-13-2 3×380-415/50 45 45.0 262
    TPR(I)64-1-1 3×380-415/50 4.0 60.0 14
    TPR(I)64-1 3×380-415/50 5.5 60.0 22
    TPR(I)64-2-2 3×380-415/50 7.5 60.0 31
    TPR(I)64-2-1 3×380-415/50 11 60.0 39
    TPR(I)64-2 3×380-415/50 11 60.0 46
    TPR(I)64-3-2 3×380-415/50 15 60.0 55
    TPR(I)64-3-1 3×380-415/50 15 60.0 63
    TPR(I)64-3 3×380-415/50 18.5 60.0 71
    TPR(I)64-4-2 3×380-415/50 18.5 60.0 79
    TPR(I)64-4-1 3×380-415/50 22 60.0 88
    TPR(I)64-4 3×380-415/50 22 60.0 94
    TPR(I)64-5-2 3×380-415/50 30 60.0 106
    TPR(I)64-5-1 3×380-415/50 30 60.0 113
    TPR(I)64-5 3×380-415/50 30 60.0 120
    TPR(I)64-6-2 3×380-415/50 30 60.0 129
    TPR(I)64-6-1 3×380-415/50 37 60.0 137
    TPR(I)64-6 3×380-415/50 37 60.0 145
    TPR(I)64-7-2 3×380-415/50 37 60.0 153
    TPR(I)64-7-1 3×380-415/50 37 60.0 160
    TPR(I)64-7 3×380-415/50 45 60.0 172
    TPR(I)64-8-2 3×380-415/50 45 60.0 181
    TPR(I)64-8-1 3×380-415/50 45 60.0 189
    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
    主營產品:

    OBL計量泵,道茨DOSEURO泵,耐腐蝕氣泵,微型氣泵,防爆氣泵,ADI氣泵,道茨計量泵,ROSEMOUNT儀表,羅斯蒙特電極,IWAKI泵,防爆真空泵,seko計量泵,普羅名特計量泵,華樂士水泵,威馬氣動隔膜泵

    Copyright@ 2003-2025  恩耐德科技有限公司機電銷售部版權所有     
    主營:OBL計量泵,意大利道茨DOSEURO計量泵,意大利seko賽高計量泵,IWAKI易威奇計量泵,IWAKI易威奇磁力泵,GSD川源水泵,NIKUNI尼可尼渦流泵,米頓羅計量泵,普羅名特計量泵,華樂士水泵,KNF氣泵,亞力達氣泵,羅特軟管泵蠕動泵,艾格爾化工泵磁力泵液下泵,微型氣泵,防爆氣泵,氣動隔膜泵,加藥裝置,水處理攪拌機PE桶
    加微信咨詢:
    聯系人:王經理  聯系電話: 13811436684      010-51414045     傳真:010-51414045

             津ICP備16003413號-5     
    精品国产专区91在线尤物| 亚洲欧洲中文日韩av乱码| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 日韩成人在线视频| 日韩精品一区二区三区老鸦窝| 69久久夜色精品国产69小说 | 日韩精品无码人成视频手机 | 国产精品va无码免费麻豆| 亚洲综合一区无码精品| 91精品久久久久久久久中文字幕| 久久国产精品二国产精品| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩| 国产日韩亚洲大尺度高清| 国产日韩精品视频| 欧美日韩精品不卡在线观看| 亚洲自偷精品视频自拍| 久久国产乱子伦免费精品| 97久久精品国产精品青草| 老司机成人精品视频lsj| 国产精品午夜一级毛片密呀| www.精品视频| 精品人妻一区二区三区四区在线| 色综合91久久精品中文字幕| 99热亚洲色精品国产88| 精品国产一二三区在线影院| 国产精品久久久久久影院| 香蕉久久夜色精品升级完成| 久九九久福利精品视频视频| 亚洲国产精品无码久久一线| 日本久久久精品中文字幕| 国产精品一区二区av| 国产A三级久久精品| 精品国产高清在线拍| 亚洲精品国产电影| 国产精品99爱免费视频| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 日韩动漫av在线播放一区| 亚洲av永久无码精品秋霞电影秋 | 日韩精品无码一区二区三区| 亚洲AV成人精品网站在线播放| 亚洲国产精品人久久|